29 m²
Emeleti: 34,9 M Ft
Földszinti: 36,9 M Ft
LAKÁSVÁLASZTÓ
Itt mind a 32 lakást megtalálod. Válassz méretet, épületet vagy szintet, és nézd meg, melyik szabad még. A kiszemelt lakásról közvetlenül is kérdezhetsz.
Az egyes épületeknél azt is látod, hány lakás szabad még.
Emeleti: 34,9 M Ft
Földszinti: 36,9 M Ft
Emeleti: 40,9 M Ft
Földszinti: 42,9 M Ft
Emeleti: 51,9 M Ft
Földszinti: 54,9 M Ft
A 2026. október 6.-i terméklapok bruttó előértékesítési árai, teljes belső berendezéssel és egy kijelölt parkolóval. A kiválasztott lakás aktuális árát külön ajánlat rögzíti.
Fizetési mérföldkövek: 30% / 30% / 30% / 10%. A terméklap szerinti várható átadás: 2027. szeptember 30. Az aktuális ütemezést egyeztetjük; a vállalt határidőt a szerződés rögzíti.
| Lakás | Elhelyezkedés | Lakástípus | Terasz | Státusz | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 8,22 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| A.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 8,22 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| A.0.3 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 10,97 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| A.0.4 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 10,97 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| A.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 4,45 m² | Foglalózva | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗ |
| A.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 4,45 m² | Foglalózva | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗ |
| A.1.3 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| A.1.4 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| B.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 10,96 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| B.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 10,96 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| B.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| B.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.0.3 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.0.4 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 4,46 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 4,45 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.1.3 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,96 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| C.1.4 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,96 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| D.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 10,97 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| D.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 10,97 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| D.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| D.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 45 m²Kétszobás · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| E.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| E.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 11,13 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| E.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| E.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 35 m²Garzon · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| F.0.1 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 10,98 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| F.0.2 | FöldszintKertkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 10,98 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| F.1.1 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
| F.1.2 | EmeletTeraszkapcsolat | 29 m²Stúdió · névleges méret | 5,95 m² | Szabad | Mintalaprajz ↗Terméklap ↗Érdeklődöm → |
A 29, 35 és 45 m² a lakástípus névleges mérete, a terasz és a kert nélkül. A teraszadatok a 2026. szeptember 28-i építészeti kimutatásból származnak. A mintalaprajzok a lakástípust szemléltetik, nem az adott lakás egyedi rajzai. A kertrész pontos méretét és a lakás végleges adatait az egyedi dokumentumok rögzítik.
Van már kedvenced? A letölthető anyagokban a teljes berendezésről, az árakról és a vásárlás feltételeiről is olvashatsz.
Megnézem a részleteket →